MA TRẬN CHUẨN ĐẦU RA -MỤC TIÊU MÔN HỌC CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP
| MA TRẬN CHUẨN ĐẦU RA -MỤC TIÊU MÔN HỌC CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP | ||||||||||||||||||
| STT | Chuẩn đầu ra Học phần | KIẾN THỨC | KỸ NĂNG | TỰ CHỦ VÀ TRÁCH NHIỆM | ||||||||||||||
| KT1 | KT2 | KT3 | KT4 | KT5 | KT6 | KN1 | KN2 | KN3 | KN4 | KN5 | KN6 | KN7 | TCTN1 | TCTN2 | TCTN3 | TCTN4 | ||
| 1 | Triết học Mác Lê Nin | 3 | 1 | |||||||||||||||
| 2 | Chủ nghĩa XH Khoa học | 3 | 1 | |||||||||||||||
| 3 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 3 | 1 | |||||||||||||||
| 4 | Kinh tế chính trị Mác Lê Nin | 3 | 1 | |||||||||||||||
| 5 | Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 6 | Tiếng Anh 1,2 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 7 | Tiếng Anh chuyên ngành 1,2 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 8 | Lý thuyết xác suất và thống kê toán | 2 | 1 | |||||||||||||||
| 9 | Pháp luật đại cương | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 10 | Phương pháp nghiên cứu khoa học | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 11 | Tin học quản lý | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||
| 12 | Lịch sử kinh tế Việt Nam | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 13 | Xã hội học đại cương | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 14 | Lịch sử các học thuyết kinh tế | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 15 | Giáo dục thể chất | 2 | 1 | |||||||||||||||
| 16 | Giáo dục quốc phòng | 1 | ||||||||||||||||
| 17 | Kinh tế vi mô 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 18 | Kinh tế vĩ mô 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 19 | Nguyên lý kế toán | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| 20 | Nhập môn Tài chính Tiền tệ | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 21 | Nguyên lý thống kê | 3 | 1 | |||||||||||||||
| 22 | Luật kinh tế 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 23 | Thị trường chứng khoán | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 24 | Quản trị học | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 25 | Marketing căn bản | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 26 | Tài chính công | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 27 | Quản trị rủi ro | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 28 | Kinh tế doanh nghiệp | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 29 | Kinh tế môi trường | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 30 | Tổ chức công tác kế toán | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 31 | Kế toán tài chính 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||
| 32 | Kế toán tài chính 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||
| 33 | Kế toán tài chính 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||
| 34 | Kế toán quốc tế | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||
| 35 | Kế toán quản trị | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 36 | Kiểm toán căn bản | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 37 | Kế toán hành chính sự nghiệp | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 38 | Phân tích kinh tế doanh nghiệp | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||
| 39 | Phân tích Báo cáo tài chính | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||
| 40 | Thực hành kế toán máy | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 41 | Kế toán thuế trong doanh nghiệp | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 42 | Hệ thống thông tin kế toán | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 43 | Kiểm toán báo cáo tài chính | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 44 | Kiểm toán nội bộ | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 45 | Kế toán ngân hàng thương mại | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 46 | Kế toán công 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 47 | Kế toán công 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 48 | Thống kê kinh doanh | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 49 | Quản trị tài chính 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 50 | Quản trị tài chính 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 51 | Thanh toán điện tử | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 52 | Thanh toán quốc tế và tài trợ xuất nhập khẩu | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 53 | Pháp luật tài chính và ngân hàng | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 54 | Thực tập nghề nghiệp và làm tốt nghiệp | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||
| 1: Nhớ, 2: Hiểu, 3: Áp dụng, 4: Phân tích, 5: Đánh giá, 6: Sáng tạo | ||||||||||||||||||

