LÝ LỊCH KHOA HỌC
4. Các công trình khoa học được công bố theo lĩnh vực: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TT | Tên công trình
|
Tác giả
hoặc đồng tác giả |
Nơi công bố
(tên tạp chí, kỷ yếu hội thảo khoa học đã đăng ) |
Loại công trình | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kế toán tài chính | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I | Đề tài cấp Bộ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II | Đề tài cấp Trường | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Kế toán bán hàng và kết quả hoạt động bán hàng tại công ty Honda Việt Nam theo chuẩn mực kế toán số 14 “Doanh thu và thu nhập khác” | Chủ nhiệm đề tài | Trường Đại học Thương mại, 2011 | Đề tài cấp Trường | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III | Bài báo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Kế toán bán hàng đại lý đúng giá hưởng hoa hồng trong các doanh nghiệp thương mại hiện nay | Tác giả | Tạp chí Khoa học thương mại | Bài báo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Actual state of and trend in the
Application of information system in Vietnamese Agencies and Enterpires |
Tác giả
|
Research Journal of
Finance and Accounting |
Bài báo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | VietNamese commercial banks in
global interration context: opportunities, challenges and recommendations |
Tác giả
|
Accounting and
Finance Research |
Bài báo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | The system of management accounting information to support decision making business | Tác giả
|
Accounting and
Finance Research |
Bài báo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV | Hội thảo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Đào tạo nguồn nhân lực du lịch cho Tây bắc – thực trạng và giải pháp | Tác giả | “Đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Sơn La và vùng Tây Bắc trong tiến trình hội nhập” (đại học Thương mại – Kỷ yếu hội thảo quốc gia 2012)
|
Bài báo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | “Chất lượng sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành kế toán – đại học Lao động xã hội – thực trạng và giải pháp” | Tác giả | Đổi mới đào tạo kế toán – tài chính đáp ứng yêu cầu hội nhập (Kỷ yếu hội thảo quốc gia 2014- Trường ĐH lao động xã hội )
|
Bài báo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam sau 30 năm đổi mới: Cơ hội và thách thức | Tác giả | Hội thảo quốc tế dành cho các nhà khoa học trẻ trong lĩnh vực kinh tế và kinh doanh lần thứ nhất. (Kỷ yếu hội thảo quốc tế – 2015) | Bài báo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Opportunities and chanllenges for Vietnam small and medium sized-enterprises’ sustainable business development in the context of trans-pacific partnership agreement conclusion (TPP) | Tác giả | Hội thảo khoa học quốc
tế tại Đài Loan “Managing dynamic changes on Asian (TPP) business and economics” |
Bài báo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | IFRS – cơ hội và thách thức khi áp dụng tại Việt Nam | Tác giả | Hội thảo quốc gia “IFRS- cơ hội và thách thức khi áp dụng tại Việt Nam” 2016 | Bài báo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV | Giáo trình | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Kế toán trong Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ | Thành viên | 2017/NXB Tài chính | Tham khảo |